Заклепки медные в Сургуте

Подбор по параметрам
1x1.8 ГОСТ 14798-85, М2, с потайной головкой 2,264 Р
1x1.8 ГОСТ 12642-80, М3, с плоской головкой 2,261 Р
1x1.9 ГОСТ 10300-80, М3, с потайной головкой 2,466 Р
1x1.9 ГОСТ 12643-80, М3, с потайной головкой 2,258 Р
1x1.9 ГОСТ 10300-80, МТ, с потайной головкой 2,463 Р
1x2 ГОСТ 12641-80, М3, с полукруглой головкой 2,418 Р
1.2x2.2 ГОСТ 12642-80, М3, с плоской головкой 2,342 Р
1.2x2.3 ГОСТ 10300-80, М3, с потайной головкой 2,399 Р
1.2x2.3 ГОСТ 12643-80, М3, с потайной головкой 2,338 Р
1.2x2.3 ГОСТ 10300-80, МТ, с потайной головкой 2,396 Р
1.2x2.4 ГОСТ 12641-80, М3, с полукруглой головкой 2,418 Р
1.4x2.5 ГОСТ 12642-80, М3, с плоской головкой 2,201 Р
1.4x2.6 ГОСТ 14797-85, М2, с полукруглой головкой 2,135 Р
1.4x2.6 ГОСТ 14798-85, М2, с потайной головкой 2,264 Р
1.4x2.7 ГОСТ 10300-80, М3, с потайной головкой 2,332 Р
1.4x2.7 ГОСТ 12643-80, М3, с потайной головкой 2,198 Р
1.4x2.7 ГОСТ 10300-80, МТ, с потайной головкой 2,329 Р
1.6x2.8 ГОСТ 14798-85, М2, с потайной головкой 2,264 Р
1.6x2.9 ГОСТ 10300-80, М3, с потайной головкой 2,265 Р
1.6x2.9 ГОСТ 14797-85, М2, с полукруглой головкой 2,135 Р