Медь катодная в Сургуте

Подбор по параметрам
М00к ГОСТ 546-2001, М00к 457,129 Р
М00к ГОСТ 859-2014, М00к 454,197 Р
М0к ГОСТ 546-2001, М0к 387,175 Р
М0к ГОСТ 859-2014, М0к 384,749 Р
М1 ГОСТ 546-2001, М1 287,197 Р
М1 ГОСТ 859-2014, М1 285,377 Р
М1к ГОСТ 546-2001, М1к 325,308 Р
М1к ГОСТ 859-2014, М1к 323,286 Р
М2 ГОСТ 546-2001, М2 268,899 Р
М2 ГОСТ 859-2014, М2 267,181 Р
М2к ГОСТ 546-2001, М2к 306,505 Р
М2к ГОСТ 859-2014, М2к 304,584 Р
Смотрите также